| | | | | | | | |
| |
| Литургика | Зимняя | 14 | 2,35 | 2,35 | 16,35 | Тимофеев И.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Литургика | Зимняя | 2 | | | 2 | Тимофеев И.А. | | |   |
| Литургика | Зимняя | 18 | | | 18 | Тимофеев И.А. | Практика | |   |
| Литургика | Летняя | 18 | 2,35 | 2,35 | 20,35 | Тимофеев И.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Литургика | Летняя | 2 | | | 2 | Тимофеев И.А. | | |   |
| Литургика | Летняя | 30 | | | 30 | Тимофеев И.А. | Практика | |   |
| Священное Писание Ветхого Завета | Зимняя | 14 | 2,4 | 2,4 | 16,4 | Бартенев Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Священное Писание Ветхого Завета | Зимняя | 18 | | | 18 | Бартенев Н.А. | Практика | |   |
| Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 14 | 2,35 | 2,35 | 16,35 | Бартенев Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 2 | | | 2 | Бартенев Н.А. | | |   |
| Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 18 | | | 18 | Бартенев Н.А. | Практика | |   |
| Священное Писание Нового Завета | Зимняя | 14 | 2,35 | 2,35 | 16,35 | Бартенев Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Священное Писание Нового Завета | Зимняя | 2 | | | 2 | Бартенев Н.А. | | |   |
| Священное Писание Нового Завета | Зимняя | 18 | | | 18 | Бартенев Н.А. | Практика | |   |
| Священное Писание Нового Завета | Летняя | 14 | 2,35 | 2,35 | 16,35 | Бартенев Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Священное Писание Нового Завета | Летняя | 2 | | | 2 | Бартенев Н.А. | | |   |
| Священное Писание Нового Завета | Летняя | 18 | | | 18 | Бартенев Н.А. | Практика | |   |
| Догматическое богословие | Зимняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Горбачев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Догматическое богословие | Зимняя | 22 | | | 22 | Горбачев А.А. | Практика | |   |
| Догматическое богословие | Летняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Горбачев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Догматическое богословие | Летняя | 22 | | | 22 | Горбачев А.А. | Практика | |   |
| Патрология | Зимняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Корнеев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Патрология | Зимняя | 22 | | | 22 | Корнеев А.А. | Практика | |   |
| Патрология | Летняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Корнеев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Патрология | Летняя | 22 | | | 22 | Корнеев А.А. | Практика | |   |
| Латинский язык | Зимняя | 32 | 2,4 | 2,4 | 34,4 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Латинский язык | Летняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Теория и история церковного искусства | Зимняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Теория и история церковного искусства | Зимняя | 16 | | | 16 | Хрунова Ю.А. | Практика | |   |
| Теория и история церковного искусства | Летняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Теория и история церковного искусства | Летняя | 16 | | | 16 | Хрунова Ю.А. | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт (футбол) | Зимняя | 2 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | Ендураев А.Е. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура и спорт (футбол) | Зимняя | 60 | | | 60 | Ендураев А.Е. | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт (футбол) | Летняя | 2 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | Ендураев А.Е. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура и спорт (футбол) | Летняя | 60 | | | 60 | Ендураев А.Е. | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт (волейбол) | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура и спорт (волейбол) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт (волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура и спорт (волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Основы и особенности семейной жизни священнослужителя | Зимняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Ключарев М.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы и особенности семейной жизни священнослужителя | Зимняя | 22 | | | 22 | Ключарев М.В. | Практика | |   |
| История древней Церкви | Зимняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Поляков П.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История древней Церкви | Зимняя | 22 | | | 22 | Поляков П.В. | Практика | |   |
| История древней Церкви | Летняя | 20 | 2,35 | 2,35 | 22,35 | Поляков П.В. | Лекции | Экзамен |   |
| История древней Церкви | Летняя | 2 | | | 2 | Поляков П.В. | | |   |
| История древней Церкви | Летняя | 36 | | | 36 | Поляков П.В. | Практика | |   |
| История Русской Православной Церкви | Летняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | Евсеев Н.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История Русской Православной Церкви | Летняя | 16 | | | 16 | Евсеев Н.Н. | Практика | |   |
| Всеобщая история | Летняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | Евсеев Н.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Всеобщая история | Летняя | 16 | | | 16 | Евсеев Н.Н. | Практика | |   |
| Древнегреческий язык | Зимняя | 2 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Древнегреческий язык | Зимняя | 30 | | | 30 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | |   |
| Древнегреческий язык | Летняя | 32 | 2,4 | 2,4 | 34,4 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Философия | Зимняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Савина Л.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Философия | Зимняя | 22 | | | 22 | Савина Л.В. | Практика | |   |
| Философия | Летняя | 10 | 2,35 | 2,35 | 12,35 | Савина Л.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Летняя | 2 | | | 2 | Савина Л.В. | | |   |
| Философия | Летняя | 22 | | | 22 | Савина Л.В. | Практика | |   |
| Иностранный язык в профессиональной коммуникации | Зимняя | 2 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | Михалева М.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Иностранный язык в профессиональной коммуникации, Английский | Зимняя | 30 | | | 30 | Михалева М.А. | Практика | |   |
| Иностранный язык в профессиональной коммуникации, Английский | Летняя | 32 | 2,4 | 2,4 | 34,4 | Михалева М.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Риторика | Зимняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Риторика | Зимняя | 22 | | | 22 | Хрунова Ю.А. | Практика | |   |
| Риторика | Летняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Риторика | Летняя | 22 | | | 22 | Хрунова Ю.А. | Практика | |   |
| Русская литература | Зимняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Русская литература | Зимняя | 22 | | | 22 | Хрунова Ю.А. | Практика | |   |
| Русская литература | Летняя | 10 | 2,4 | 2,4 | 12,4 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Русская литература | Летняя | 22 | | | 22 | Хрунова Ю.А. | Практика | |   |
| Всемирная литература | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Всемирная литература | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Всемирная литература | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Всемирная литература | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Учебная практика/Практика по профилю профессиональной деятельности | | 12 | 2,4 | 2,4 | 14,4 | Агапов И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 1102 | Всего: 76,45 | Всего: 76,45 | Всего: 1178,45 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |