| | | | | | | | |
| |
Литургика | Зимняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | Диканев А.А. | Лекции | Экзамен | |
Литургика | Зимняя | 18 | | | 18 | Диканев А.А. | Практика | | |
Литургика | Летняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | Диканев А.А. | Лекции | Экзамен | |
Литургика | Летняя | 14 | | | 14 | Диканев А.А. | | | |
Литургика | Летняя | 18 | | | 18 | Диканев А.А. | Практика | | |
Каноническое право | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Семенова Н.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Каноническое право | Зимняя | 30 | | | 30 | Семенова Н.С. | Практика | | |
Каноническое право | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Семенова Н.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Каноническое право | Летняя | 30 | | | 30 | Семенова Н.С. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 2 | 3,75 | 3,75 | 5,75 | Ендураев А.Е. | Лекции | Зачёт | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 14 | | | 14 | Ендураев А.Е. | Практика | | |
Гомилетика | Зимняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Шилов Я.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Гомилетика | Зимняя | 30 | | | 30 | Шилов Я.А. | Практика | | |
Гомилетика | Летняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Шилов Я.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Гомилетика | Летняя | 30 | | | 30 | Шилов Я.А. | Практика | | |
Миссиология | Зимняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Бартенев Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Миссиология | Зимняя | 30 | | | 30 | Бартенев Н.А. | Практика | | |
Миссиология | Летняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Бартенев Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Миссиология | Летняя | 30 | | | 30 | Бартенев Н.А. | Практика | | |
Курсовая работа | Летняя | 2 | 4,8 | 4,8 | 6,8 | Диканев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Курсовая работа | Летняя | 6 | | | 6 | Диканев А.А. | Практика | | |
Физическая культура и спорт (футбол) | Летняя | 2 | 4,8 | 4,8 | 6,8 | Ендураев А.Е. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (футбол) | Летняя | 60 | | | 60 | Ендураев А.Е. | Практика | | |
Физическая культура и спорт (волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Основы подготовки священнослужителей для прохождения служения в зоне боевых действий | Зимняя | 27 | 4,8 | 4,8 | 31,8 | иеромонах Иларион (Варежкин А.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы подготовки священнослужителей для прохождения служения в зоне боевых действий | Зимняя | 24 | | | 24 | иеромонах Иларион (Варежкин А.С. | Практика | | |
Священное Писание Ветхого Завета | Зимняя | 20 | 4,45 | 4,45 | 24,45 | Бартенев Н.А. | Лекции | Экзамен | |
Священное Писание Ветхого Завета | Зимняя | 30 | | | 30 | Бартенев Н.А. | Практика | | |
Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | Бартенев Н.А. | Лекции | Экзамен | |
Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 14 | | | 14 | Бартенев Н.А. | | | |
Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 26 | | | 26 | Бартенев Н.А. | Практика | | |
Священное Писание Нового Завета | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Бартенев Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Священное Писание Нового Завета | Зимняя | 30 | | | 30 | Бартенев Н.А. | Практика | | |
Священное Писание Нового Завета | Летняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | Бартенев Н.А. | Лекции | Экзамен | |
Священное Писание Нового Завета | Летняя | 14 | | | 14 | Бартенев Н.А. | | | |
Священное Писание Нового Завета | Летняя | 26 | | | 26 | Бартенев Н.А. | Практика | | |
Догматическое богословие | Зимняя | 30 | 4,8 | 4,8 | 34,8 | Горбачев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Догматическое богословие | Зимняя | 50 | | | 50 | Горбачев А.А. | Практика | | |
Догматическое богословие | Летняя | 30 | 4,45 | 4,45 | 34,45 | Горбачев А.А. | Лекции | Экзамен | |
Догматическое богословие | Летняя | 14 | | | 14 | Горбачев А.А. | | | |
Догматическое богословие | Летняя | 52 | | | 52 | Горбачев А.А. | Практика | | |
История Западных исповеданий и сравнительное богословие | Зимняя | 30 | 4,8 | 4,8 | 34,8 | Махно Л.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История Западных исповеданий и сравнительное богословие | Зимняя | 40 | | | 40 | Махно Л.Л. | Практика | | |
История Западных исповеданий и сравнительное богословие | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Махно Л.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История Западных исповеданий и сравнительное богословие | Летняя | 40 | | | 40 | Махно Л.Л. | Практика | | |
Патрология | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Корнеев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Патрология | Зимняя | 30 | | | 30 | Корнеев А.А. | Практика | | |
Патрология | Летняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | Корнеев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Патрология | Летняя | 34 | | | 34 | Корнеев А.А. | Практика | | |
Пастырское богословие | Зимняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Пастырское богословие | Зимняя | 30 | | | 30 | | Практика | | |
Пастырское богословие | Летняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Пастырское богословие | Летняя | 30 | | | 30 | | Практика | | |
История Русской Православной Церкви | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Резухин П.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История Русской Православной Церкви | Зимняя | 30 | | | 30 | Резухин П.С. | Практика | | |
История Русской Православной Церкви | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Резухин П.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История Русской Православной Церкви | Летняя | 30 | | | 30 | Резухин П.С. | Практика | | |
Древнегреческий язык | Зимняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Древнегреческий язык | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Русская религиозная философия | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Савина Л.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Русская религиозная философия | Летняя | 30 | | | 30 | Савина Л.В. | Практика | | |
Производственная практика/Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная), п/г 1 | | 2 | 2,8 | 2,8 | 4,8 | иеромонах Иларион (Варежкин А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная), п/г 2 | | 2 | 2,8 | 2,8 | 4,8 | иеромонах Иларион (Варежкин А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная), п/г 3 | | 2 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | иеромонах Иларион (Варежкин А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная), п/г 4 | | 2 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | иеромонах Иларион (Варежкин А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Практика по профилю профессиональной деятельности (богослужебная), п/г 5 | | 2 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | иеромонах Иларион (Варежкин А.С. | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 1393 | Всего: 148,85 | Всего: 148,85 | Всего: 1541,85 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|