| | | | | | | | |
| |
Теория и история церковного искусства | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Теория и история церковного искусства | Зимняя | 30 | | | 30 | Хрунова Ю.А. | Практика | | |
Теория и история церковного искусства | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Теория и история церковного искусства | Летняя | 30 | | | 30 | Хрунова Ю.А. | Практика | | |
Литургика | Зимняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | Тимофеев И.А. | Лекции | Экзамен | |
Литургика | Зимняя | 14 | | | 14 | Тимофеев И.А. | | | |
Литургика | Зимняя | 18 | | | 18 | Тимофеев И.А. | Практика | | |
Литургика | Летняя | 18 | 4,8 | 4,8 | 22,8 | Тимофеев И.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Литургика | Летняя | 34 | | | 34 | Тимофеев И.А. | Практика | | |
Физическая культура и спорт (футбол) | Зимняя | 2 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | Ендураев А.Е. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (футбол) | Зимняя | 60 | | | 60 | Ендураев А.Е. | Практика | | |
Физическая культура и спорт (футбол) | Летняя | 2 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | Ендураев А.Е. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (футбол) | Летняя | 60 | | | 60 | Ендураев А.Е. | Практика | | |
Физическая культура и спорт (волейбол) | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (волейбол) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Физическая культура и спорт (волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт (легкая атлетика) | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Основы и особенности семейной жизни священнослужителя | Зимняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Савина Л.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы и особенности семейной жизни священнослужителя | Зимняя | 26 | | | 26 | Савина Л.В. | Практика | | |
Священное Писание Ветхого Завета | Зимняя | 18 | 4,8 | 4,8 | 22,8 | Романов А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Священное Писание Ветхого Завета | Зимняя | 32 | | | 32 | Романов А.А. | Практика | | |
Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | Бартенев Н.А. | Лекции | Экзамен | |
Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 14 | | | 14 | Бартенев Н.А. | | | |
Священное Писание Ветхого Завета | Летняя | 26 | | | 26 | Бартенев Н.А. | Практика | | |
Священное Писание Нового Завета | Зимняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Лекции | Экзамен | |
Священное Писание Нового Завета | Зимняя | 14 | | | 14 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | | | |
Священное Писание Нового Завета | Зимняя | 26 | | | 26 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | | |
Священное Писание Нового Завета | Летняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Лекции | Экзамен | |
Священное Писание Нового Завета | Летняя | 14 | | | 14 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | | | |
Священное Писание Нового Завета | Летняя | 26 | | | 26 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | | |
Догматическое богословие | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Горбачев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Догматическое богословие | Зимняя | 30 | | | 30 | Горбачев А.А. | Практика | | |
Догматическое богословие | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Горбачев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Догматическое богословие | Летняя | 30 | | | 30 | Горбачев А.А. | Практика | | |
Патрология | Зимняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Корнеев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Патрология | Зимняя | 30 | | | 30 | Корнеев А.А. | Практика | | |
Патрология | Летняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Корнеев А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Патрология | Летняя | 30 | | | 30 | Корнеев А.А. | Практика | | |
История древней Церкви | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Поляков П.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История древней Церкви | Зимняя | 30 | | | 30 | Поляков П.В. | Практика | | |
История древней Церкви | Летняя | 20 | 4,45 | 4,45 | 24,45 | Поляков П.В. | Лекции | Экзамен | |
История древней Церкви | Летняя | 14 | | | 14 | Поляков П.В. | | | |
История древней Церкви | Летняя | 36 | | | 36 | Поляков П.В. | Практика | | |
История Русской Православной Церкви | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Евсеев Н.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История Русской Православной Церкви | Летняя | 30 | | | 30 | Евсеев Н.Н. | Практика | | |
Всеобщая история | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Евсеев Н.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Всеобщая история | Летняя | 30 | | | 30 | Евсеев Н.Н. | Практика | | |
Латинский язык | Зимняя | 40 | 4,8 | 4,8 | 44,8 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Латинский язык | Летняя | 24 | 4,8 | 4,8 | 28,8 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Древнегреческий язык | Зимняя | 4 | 4,8 | 4,8 | 8,8 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Древнегреческий язык | Зимняя | 36 | | | 36 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | | |
Древнегреческий язык | Летняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | иеромонах Филофей Артюшин С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Философия | Зимняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Савина Л.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Философия | Зимняя | 30 | | | 30 | Савина Л.В. | Практика | | |
Философия | Летняя | 16 | 4,45 | 4,45 | 20,45 | Савина Л.В. | Лекции | Экзамен | |
Философия | Летняя | 14 | | | 14 | Савина Л.В. | | | |
Философия | Летняя | 26 | | | 26 | Савина Л.В. | Практика | | |
Иностранный язык в профессиональной коммуникации | Зимняя | 4 | 4,8 | 4,8 | 8,8 | Михалева М.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Риторика | Зимняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Риторика | Зимняя | 30 | | | 30 | Хрунова Ю.А. | Практика | | |
Риторика | Летняя | 10 | 4,8 | 4,8 | 14,8 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Риторика | Летняя | 30 | | | 30 | Хрунова Ю.А. | Практика | | |
Русская литература | Зимняя | 10 | 3,2 | 3,2 | 13,2 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Русская литература | Зимняя | 30 | | | 30 | Хрунова Ю.А. | Практика | | |
Русская литература | Летняя | 10 | 3,2 | 3,2 | 13,2 | Хрунова Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Русская литература | Летняя | 30 | | | 30 | Хрунова Ю.А. | Практика | | |
Всемирная литература | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Всемирная литература | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Всемирная литература | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Всемирная литература | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Учебная практика/Практика по профилю профессиональной деятельности | | 2 | 4,8 | 4,8 | 6,8 | Агапов И.В. | | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык в профессиональной коммуникации | Зимняя | 36 | | | 36 | Михалева М.А. | Практика | | |
Иностранный язык в профессиональной коммуникации | Летняя | 40 | 4,8 | 4,8 | 44,8 | Михалева М.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 1466 | Всего: 145,1 | Всего: 145,1 | Всего: 1611,1 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|